Условия кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
27.03.2020 г.
Программа кредитования на развитие животноводства
Параметры условий кредитования | Условия кредитования |
Целевая группа | ИП, КХ, ФХ, СПК |
Целевое назначение | -приобретение поголовья КРС, МРС, лошадей, верблюдов, других сельскохозяйственных животных, птиц, медоносных пчёл, рыб; -приобретение кормов |
Сумма | - до 4 000 000 (четыре миллиона) тенге; - до 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, c учетом якорной кооперации |
Срок кредитной линии/кредита | - не более 78 (семьдесят восемь) месяцев; |
Ставка вознаграждения | - до 6,0% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,7% годовых |
Льготный период по погашению ОД | - не более одной трети от продолжительности срока кредита/транша |
Периодичность погашения ОД | - ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода/1 (один) раз в год, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования |
Обеспечение | - согласно Залоговой политики Общества |
Программа кредитования на развитие растениеводства
Параметры условий кредитования | Условия кредитования |
Целевая группа | ИП, КХ, ФХ, СПК |
Целевое назначение | - пополнение оборотного капитала |
Сумма | - до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге |
Срок кредитной линии/кредита | - не более 36 (тридцать шесть) месяцев |
Срок транша | не более 12 (двенадцать) месяцев |
Ставка вознаграждения | - до 6,0% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,7% годовых; |
Льготный период по погашению ОД и вознаграждению | -не более 12 (двенадцать) месяцев (но не более одной трети от продолжительности срока кредита/транша) |
Периодичность погашения ОД и вознаграждения | - в конце срока транша, ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода/1 (один) раз в год с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования; |
Обеспечение | - согласно Залоговой политике Общества |
Программа кредитования на развитие предпринимательской деятельности
Параметры условий кредитования | Условия кредитования на селе и малых городах |
Целевая группа | ИП, КХ, ФХ, СПК |
Целевое назначение | - организация и расширение несельскохозяйственных и сельскохозяйственных видов бизнеса |
Сумма | - до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге; - до 10 000 000 (десять миллионов) тенге, с учетом якорной кооперации |
Ставка вознаграждения | - до 6,0% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,7% годовых |
Срок кредитной линии/кредита | - не более 60 (шестьдесят) месяцев; - не более 36 (тридцать шесть) месяцев - на пополнение оборотного капитала |
Льготный период по погашению ОД | - не более 12 (двенадцать) месяцев (но не более одной трети от продолжительности срока кредита/транша) |
Периодичность погашения ОД | - ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования; |
Обеспечение | - согласно Залоговой политике Общества |
Программа кредитования на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции
Параметры условий кредитования | Условия кредитования |
Целевая группа | КХ, ФХ, ИП, СПК |
Целевое назначение | - приобретение техники и/или оборудования для заготовки и/или переработки продукции агропромышленного комплекса; - пополнение оборотного капитала |
Сумма | - до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге |
Срок кредитной линии/кредита | - не более 78 (семьдесят восемь) месяцев для СПК;- не более 60 (шестьдесят) месяцев для КХ, ФХ, ИП; - не более 24 (двадцать четыре) месяцев - на пополнение оборотного капитала |
Ставка вознаграждения | - до 6,0% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,7% годовых. |
Льготный период по погашению ОД | - не более 24 (двадцать четыре) месяцев на приобретение техники и/или оборудования (но не более одной трети от продолжительности срока кредита/транша); - не более 6 (шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала; |
Периодичность погашения ОД | - ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью частичного/полного досрочного погашения |
Обеспечение | - согласно Залоговой политике Общества. |
Программа «Ырыс»
Программа «Создание и развитие молоко-приемных пунктов»
Информация по программе «Ырыс» по Тимирязевскому району
ИП «Мусин А.Ш.» руководитель Мусин Айтпай Шамшитденович, приобретено в ТОО «Бек+» Костанайской области Федоровский район с. Лесное за счет собственных средств 50 голов молодняка КРС черно-пестрой породы для дальнейшего развития молочного скотоводства по программе «Ырыс».
Данное поголовье размещено на территории Дмитриевского сельского округа, построен коровник проводятся работы строительству загона и определению пастбищных угодий для отгонного животноводства.
Дата создания статьи: 26.09.2017 15:36
Последние изменения страницы: 16.04.2020 12:06